インフォメーションマップ申し込み調査実績サケ釣りクイズ平成15年調査状況調査カレンダー

調査状況
 月  日  従事者数
サケ
サケ
マス
マス
 合計  エサ ルアー フライ 川の状況
15年累計 2429 369 392 458 337 1556 318 1045 193
10月31日 中止 河川増水・濁り強の為
10月30日 中止   〃 ・ 〃
10月29日 9 4 3 0 0 7 2 0 5   〃 ・ 〃
10月28日 休止日
10月27日 18 6 8 0 0 14 9 3 2   〃 ・濁り中
10月26 22 2 3 0 0 5 3 1 1   〃 ・ 〃
10月25 中止 河川増水・濁り強の為
10月24日 中止   〃 ・ 〃
10月23日 50 0 1 0 0 1 1 0 0 河川やや増水・濁り無
10月22日 27 7 13 0 0 20 11 9 0   〃 ・ 〃
10月21日 休止日
10月20日 20 13 11 0 0 24 8 15 1 水位安定・ 〃
10月19 43 8 23 0 0 31 2 18 11   〃 ・ 〃
10月18 39 4 6 0 0 10 4 6 0   〃 ・ 〃
10月17日 23 4 7 0 0 11 7 2 2   〃 ・ 〃
10月16日 25 9 12 0 0 21 17 4 0   〃 ・ 〃
10月15日 休止日
10月14日 33 10 15 0 0 25 10 14 1   〃 ・ 〃
10月13 41 3 3 0 0 6 2 3 1   〃 ・ 〃
10月12 43 4 5 0 0 9 0 8 1   〃 ・濁り弱
10月11 59 4 8 0 0 12 6 4 2   〃 ・ 〃
10月10日 36 6 12 0 0 18 11 4 3   〃 ・ 〃
10月9日 22 5 6 0 0 11 5 3 3   〃 ・ 〃
10月8日 45 12 14 1 0 27 18 7 2   〃 ・ 〃
10月7日 休止日
10月6日 28 4 22 0 0 26 24 2 0 河川増水・ 〃
10月 54 6 8 0 0 14 14 0 0   〃 ・ 〃
10月 20 5 4 0 0 9 7 2 0   〃 ・濁り中
10月3日 中止 河川増水の為
10月2日 中止     〃
10月1日 中止     〃
9月30日 休止日
9月29日 24 3 8 0 0 11 10 1 0 水位安定・濁り無
9月28 50 6 6 0 0 12 7 2 3   〃 ・濁り弱
9月27 26 5 2 0 0 7 5 2 0   〃 ・ 〃
9月26日 中止 地震・津波の為
9月25日 58 20 18 1 1 40 15 21 4   〃 ・濁り無
9月24日 休止日
9月23 62 11 16 1 1 29 3 23 3   〃 ・ 〃
9月22日 41 7 8 2 0 17 3 13 1   〃 ・ 〃
9月21 72 5 3 1 2 11 2 7 2   〃 ・ 〃
9月20 42 6 8 0 1 15 6 8 1   〃 ・ 〃
9月19日 29 2 3 1 0 6 1 3 2   〃 ・ 〃
9月18日 61 16 12 2 2 32 10 20 2   〃 ・ 〃
9月17日 休止日
9月16日 37 5 11 2 1 19 4 14 1   〃 ・ 〃
9月15 77 7 7 1 2 17 5 10 2 河川増水・濁り弱
9月14 39 0 1 0 0 1 0 1 0   〃  ・濁り強
9月13 67 5 8 13 6 32 3 22 7 水位安定・濁り無
9月12日 63 7 10 10 4 31 2 27 2   〃 ・ 〃
9月11日 59 8 4 4 2 18 10 7 1   〃 ・濁り弱
9月10日 72 13 5 10 11 39 6 25 8   〃 ・濁り無
9月9日 休止日
9月8日 41 18 16 16 14 64 3 50 11   〃 ・ 〃
9月 89 16 10 21 35 82 9 59 14   〃 ・ 〃
9月 48 3 4 15 14 36 8 24 4   〃 ・ 〃
9月 41 6 1 19 16 42 1 33 8   〃 ・ 〃
9月4日 37 8 6 14 12 40 0 39 1   〃 ・ 〃
9月3日 49 19 6 16 8 49 4 39 6   〃 ・ 〃
9月2日 休止日
9月1日 49 14 11 15 11 51 1 47 3   〃 ・ 〃
8月31 75 8 7 54 17 86 2 74 10   〃 ・ 〃
8月30 71 6 2 53 29 90 3 74 13   〃 ・ 〃
8月29日 36 2 3 20 21 46 0 41 5   〃 ・ 〃
8月28日 46 5 4 46 16 71 7 54 10   〃 ・ 〃
8月27日 57 9 3 52 24 88 6 71 11   〃 ・ 〃
8月26日 休止日
8月25日 39 2 0 12 17 31 0 24 7   〃 ・ 〃
8月24 79 3 2 11 23 39 4 27 8   〃 ・ 〃
8月23 58 3 2 21 26 52 10 36 6   〃 ・濁り弱
8月22日 38 1 2 14 4 21 3 17 1   〃 ・ 〃
8月21日 45 4 0 10 17 31 4 26 1 河川やや増水・濁り弱

ホーム