(平成14年度)
 月  日  釣獲人数
サケ
 
 
サケ♀
 
マス♂ マス♀  合計  エ サ ルアー フライ   川の状況 
10年累計  2020 252 271 525 395 102 28
11年累計 1863 309 403 29 32 773 88 608 77
12年累計 1970 653 901 30 49 1633 230 1177 226
13年累計 2900 685 897 26 27 1635 489 937 209
14年累計 3228 662 836 261 105 1864 520 1202 142
10月31日 27 2 7 0 0 9 6 3 0 濁りあり
10月30日 26 0 2 0 0 2 0 2 0 濁りあり
10月29日 休止日 濁りあり
10月28日 大雨の影響より中止 増水、濁り強
10月27 大雨の影響より中止 増水、濁り強
10月26 35 4 16 0 0 20 5 14 1 良好
10月25日 36 10 16 0 0 26 10 16 0 良好
10月24日 68 5 9 0 0 14 10 4 0 良好
10月23日 31 2 2 0 0 4 3 1 0 良好
10月22日 休止日 良好
10月21 35 9 16 0 0 25 4 21 0 良好
10月20 65 15 22 0 0 37 6 24 7 良好
10月19日 45 14 15 0 0 29 4 24 1 良好
10月18日 44 8 10 0 0 18 8 10 0 良好
10月17日 58 14 16 0 0 30 8 20 2 良好
10月16日 休止日 良好
10月15日 36 10 10 0 0 20 9 11 0 良好
10月14 71 7 16 0 0 23 9 9 5 良好
10月13 70 16 17 0 0 33 11 22 0 良好
10月12 89 13 20 0 0 33 21 12 0 濁りあり
10月11日 40 11 13 0 0 24 22 2 0 濁りあり
10月10日 41 8 14 0 0 22 20 2 0 濁りあり
10月9日 19 10 4 0 0 14 7 7 0 濁りあり
10月8日 休止日 濁りあり
10月7日 6 1 1 0 0 2 2 0 0 濁り強、増水
10月 52 3 2 0 1 6 5 1 0 濁りあり
10月 27 0 0 0 0 0 0 0 0 濁りあり
10月4日 大雨の影響より中止 濁り強、増水
10月3日 大雨の影響より中止 濁り強、増水
10月2日 大雨の影響より中止 濁り強、増水
10月1日 休止日
9月30日 大雨の影響より中止 濁り強、増水
9月29 大雨の影響より中止 濁り強、増水
9月28 100 18 51 5 0 74 4 64 4 良好
9月27日 73 35 40 0 1 76 15 59 2 良好
9月26日 96 31 43 5 1 80 16 52 12 良好
9月25日 休止日 良好
9月24日 68 14 18 0 0 32 8 22 2 良好
9月23 97 17 30 0 1 48 8 39 1 良好
9月22 127 43 48 2 1 94 13 74 7 良好
9月21 87 25 29 4 4 62 9 48 5 良好
9月20日 89 11 17 2 2 32 17 14 1 良好
9月19日 85 32 40 4 4 80 28 49 3 良好
9月18日 休止日 良好
9月17日 42 7 10 1 1 19 10 8 1 良好
9月16 97 25 21 2 5 53 13 35 5 良好
9月15 126 23 42 15 9 89 16 70 3 良好
9月14 76 20 31 7 4 62 3 56 3 良好
9月13日 64 26 35 10 2 73 12 49 12 良好
9月12日 80 22 30 17 5 74 15 47 12 良好
9月11日 101 17 20 9 2 48 13 32 3 良好
9月10日 休止日 良好
9月9日 65 17 13 2 0 32 13 19 0 濁りあり
9月 71 11 4 2 1 18 10 6 2 濁りあり
9月 33 2 1 0 0 3 0 3 0 濁りあり
9月6日 49 13 10 5 2 30 11 12 7 良好
9月5日 76 26 16 5 5 52 7 44 1 良好
9月4日 92 27 15 7 1 50 4 41 5 良好
9月3日 休止日 良好
9月2日 45 11 3 5 3 22 2 19 1 良好
9月 92 4 8 20 5 37 22 6 9 良好
8月31 89 7 8 14 11 40 31 4 5 良好
8月30日 52 0 4 13 6 23 14 8 1 良好
8月29日 62 2 3 19 5 29 4 21 4 濁りあり
8月28日 50 9 5 19 5 38 10 25 3 濁りあり
8月27日 休止日
8月26日 雨の影響により中止 濁り強、増水
8月25 雨の影響により中止 濁り強、増水
8月24 65 3 6 29 5 43 13 24 6 濁りあり
8月23日 45 2 7 34 12 55 9 45 1 濁りあり
8月22日 13 0 0 4 1 5 0 0 5 濁りあり
8月21日 台風の影響により中止 濁り強

戻る