(平成13年度)
 月  日  釣獲人数
サケ
 
 
サケ♀
 
マス♂ マス♀  合計  エ サ ルアー フライ   川の状況 
10年累計  2020 252 271 525 395 102 28
11年累計 1863 309 403 29 32 773 88 608 77
12年累計 1970 653 901 30 49 1633 230 1177 226
13年累計 2900 685 897 26 27 1635 489 937 209
10月31日 28 7 21 0 0 28 3 23 2 良好
10月30日 休止日
10月29日 13 3 5 0 0 8 5 3 0 良好
10月28 40 10 13 0 0 23 5 14 4 良好
10月27 32 9 18 0 0 27 4 23 0 良好
10月26日 15 3 10 0 0 13 2 11 0 良好
10月25日 18 0 2 0 0 2 1 1 0 良好
10月24日 28 3 5 0 0 8 4 4 0 良好
10月23日 休止日
10月22日 26 5 10 0 0 15 1 10 4 良好
10月21 48 5 7 0 0 12 8 3 1 良好
10月20 58 5 4 0 0 9 4 5 0 良好
10月19日 46 3 6 0 0 9 1 8 0 良好
10月18日 53 7 7 0 0 14 10 4 0 良好
10月17日 65 5 13 0 0 18 10 7 1 良好
10月16日 休止日
10月15日 37 3 3 0 0 6 5 1 0 増水・濁り強
10月14 39 0 0 0 0 0 0 0 0 増水・濁り強
10月13 大雨の影響で中止(増水・濁り強)
10月12日 大雨の影響で中止(増水・濁り強)
10月11日 51 21 27 0 0 48 13 27 8 良好
10月10日 休止日
10月9日 59 15 36 0 0 51 6 34 11 良好
10月 81 10 24 0 0 34 9 18 7 良好
10月 113 13 16 0 0 29 7 14 8 濁りあり
10月 79 14 37 0 0 51 32 18 1 濁りあり
10月5日 65 141 22 0 0 36 20 16 0 濁りあり
10月4日 34 10 15 0 0 25 18 6 1 濁りあり
10月3日 大雨の影響で中止(増水・濁り強)
10月2日 休止日
10月1日 71 39 41 0 0 80 17 54 9 良好
9月30 98 57 69 0 0 126 24 85 17 良好
9月29 73 50 77 0 0 127 17 92 18 良好
9月28日 66 35 44 0 1 80 16 55 9 良好
9月27日 82 36 43 0 0 79 26 42 11 良好
9月26日 休止日
9月25日 49 15 20 0 0 35 14 15 6 良好
9月24 100 19 40 0 0 59 3 39 17 良好
9月23 113 9 15 0 0 24 9 12 3 良好
9月22 101 26 30 0 0 56 21 33 2 良好
9月21日 67 26 28 0 0 54 19 34 1 良好
9月20日 58 19 24 1 0 44 12 31 1 良好
9月19日 81 15 14 0 0 29 12 16 1 良好
9月18日 休止日
9月17日 21 3 3 0 0 6 6 0 0 少々濁りあり
9月16 19 0 0 0 0 0 0 0 0 濁りあり
9月15 台風15号の影響で中止(増水・濁り強)
9月14日 台風15号の影響で中止(増水・濁り強)
9月13日 台風15号の影響で中止(増水・濁り強)
9月12日 台風15号の影響で中止(増水・濁り強)
9月11日 休止日
9月10日 42 25 20 0 0 45 25 16 4 少々濁りあり
9月 111 18 11 0 1 30 6 21 3 良好
9月 69 14 14 0 2 30 5 21 4 良好
9月7日 56 15 12 1 0 28 9 14 5 良好
9月6日 48 7 13 2 0 22 9 9 4 良好
9月5日 82 14 13 3 0 30 15 13 2 良好
9月4日 休止日
9月3日 47 20 11 2 1 34 10 15 9 良好
9月 81 21 10 3 4 38 14 19 5 良好
9月 75 3 10 2 0 15 3 8 4 やや良好
8月31日 43 12 5 1 4 22 9 11 2 やや良好
8月30日 53 9 9 1 1 20 4 5 11 やや良好
8月29日 62 12 18 1 2 33 14 15 4 濁り少し有り
8月28日 休止日
8月27 17 0 0 0 0 0 0 0 0 濁り有り
8月26 42 0 0 0 0 0 0 0 0 濁り有り
8月25日 台風11号の影響で中止(濁り有り)
8月24日 台風11号の影響で中止
8月23日 台風11号の影響で中止
8月22日 44 1 2 9 11 23 2 12 9 良好
8月21日 休止日

戻る